До 100 км/ч
7 сек.
Запас хода
240 км
Двигатель
163 л.с.
Привод
Задний
Выберите комплектацию
Стоимость автомобиля
от 2 568 376 ₽
Цены актуальны на 10.10.2026 по курсу ЦБ: 84,90 ₽ за $1
| 240 Maxот 2 568 376 ₽ | 240 Laser Ultraот 2 752 728 ₽ | 240 Laser Ultra+от 3 017 047 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть |
| Кожаная оплётка руля | Есть | Есть | Есть |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Есть |
| Подогрев и вентиляция передних и задних сидений | Есть | Есть | Есть |
| Массаж сидений | Нет | Опция | Есть |
| Холодильник | Нет | Опция | Есть |
| Проекционный дисплей (HUD) | Нет | Опция | Опция |
| Аудиосистема | 9 динамиков | 20 динамиков | 20 динамиков |
| Лидар (Tianshu Pilot Laser) | Нет | Есть | Есть |
| 240 Maxот 2 568 376 ₽ | 240 Laser Ultraот 2 752 728 ₽ | 240 Laser Ultra+от 3 017 047 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 7 | 7 | 7 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 28,39 | 28,39 | 28,39 |
| Запас хода на электротяге, км | 240 | 240 | 240 |
| Мощность быстрой зарядки, кВт | 113 | 113 | 113 |
| 240 Maxот 2 568 376 ₽ | 240 Laser Ultraот 2 752 728 ₽ | 240 Laser Ultra+от 3 017 047 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| 240 Maxот 2 568 376 ₽ | 240 Laser Ultraот 2 752 728 ₽ | 240 Laser Ultra+от 3 017 047 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Тип силовой установки | Последовательный гибрид (EREV) | Последовательный гибрид (EREV) | Последовательный гибрид (EREV) |
| Мощность электромотора | 163 л.с. (120 кВт) | 163 л.с. (120 кВт) | 163 л.с. (120 кВт) |
| Крутящий момент электромотора, Н⋅м | 190 | 190 | 190 |
| ДВС-генератор | JL469Q1, 98 л.с. | JL469Q1, 98 л.с. | JL469Q1, 98 л.с. |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип впуска | Распределённый впрыск топлива | Распределённый впрыск топлива | Распределённый впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент ДВС, Н⋅м | 125 | 125 | 125 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Рекуперативное торможение | Есть | Есть | Есть |
| 240 Maxот 2 568 376 ₽ | 240 Laser Ultraот 2 752 728 ₽ | 240 Laser Ultra+от 3 017 047 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| 240 Maxот 2 568 376 ₽ | 240 Laser Ultraот 2 752 728 ₽ | 240 Laser Ultra+от 3 017 047 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4885 | 4885 | 4885 |
| Ширина, мм | 1916 | 1916 | 1916 |
| Высота, мм | 1496 | 1496 | 1496 |
| Колёсная база, мм | 2922 | 2922 | 2922 |
| Снаряженная масса, кг | 1800 | 1800 | 1800 |
| Допустимая полная масса, кг | 2250 | 2250 | 2250 |
| Объем багажника, л | 615 (1729) | 615 (1729) | 615 (1729) |
| Размер колёс | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Тип кузова | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Панорамная крыша | Есть | Есть | Есть |
| Система кругового обзора | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическая парковка | Есть | Есть | Есть |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть |
Условия кредитования, ставка, срок и одобрение предоставляются банком.
Наша компания выкупает ваш автомобиль после оценки состояния и ликвидности по рыночной цене.
Если кредит и trade-in не нужны, оформляем сделку как прямую покупку без дополнительных финансовых сценариев.
Остались вопросы? Напишите нам в удобном мессенджере или оставьте заявку и мы ответим вам в ближайшее время.
Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы. Не нашли нужный ответ? Пишите нам в соцсетях. Мы на связи!
Москва, Щелковское шоссе, 100к1
Москва, ул. Золоторожский Вал, 11с9
Пн. — пт. 10:00–17:00