До 100 км/ч
— сек.
Запас хода
405 км
Двигатель
163 л.с.
Привод
Передний
Выберите комплектацию
Стоимость автомобиля
от 1 937 587 ₽
Цены актуальны на 10.10.2026 по курсу ЦБ: 84,90 ₽ за $1
| 405 Airот 1 937 587 ₽ | 506 Maxот 2 412 913 ₽ | 506 Laser Intelligentот 2 596 148 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Кожаная обивка салона | Нет | Есть | Есть |
| 405 Airот 1 937 587 ₽ | 506 Maxот 2 412 913 ₽ | 506 Laser Intelligentот 2 596 148 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 40,3 | 51,9 | 51,9 |
| Запас хода на электротяге, км | 405 | 506 | 506 |
| 405 Airот 1 937 587 ₽ | 506 Maxот 2 412 913 ₽ | 506 Laser Intelligentот 2 596 148 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| 405 Airот 1 937 587 ₽ | 506 Maxот 2 412 913 ₽ | 506 Laser Intelligentот 2 596 148 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Мощность электродвигателя | 163 л.с. (120 кВт) | 163 л.с. (120 кВт) | 163 л.с. (120 кВт) |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 190 | 190 | 190 |
| Рекуперативное торможение | Есть | Есть | Есть |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет | Нет |
| 405 Airот 1 937 587 ₽ | 506 Maxот 2 412 913 ₽ | 506 Laser Intelligentот 2 596 148 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Балка | Балка | Балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| 405 Airот 1 937 587 ₽ | 506 Maxот 2 412 913 ₽ | 506 Laser Intelligentот 2 596 148 ₽ | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4435 | 4435 | 4435 |
| Ширина, мм | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота, мм | 1600 | 1595 | 1595 |
| Колёсная база, мм | 2735 | 2735 | 2735 |
| Снаряженная масса, кг | 1435 | 1550 | 1550 |
| Допустимая полная масса, кг | 1870 | 1950 | 1950 |
| Макс. объем багажника, л | 1380 | 1380 | 1380 |
| Размер колёс | 225/60 R17 | 225/55 R18 | R18 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Электропривод багажника | Нет | Есть | Есть |
Условия кредитования, ставка, срок и одобрение предоставляются банком.
Наша компания выкупает ваш автомобиль после оценки состояния и ликвидности по рыночной цене.
Если кредит и trade-in не нужны, оформляем сделку как прямую покупку без дополнительных финансовых сценариев.
Остались вопросы? Напишите нам в удобном мессенджере или оставьте заявку и мы ответим вам в ближайшее время.
Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы. Не нашли нужный ответ? Пишите нам в соцсетях. Мы на связи!
Москва, Щелковское шоссе, 100к1
Москва, ул. Золоторожский Вал, 11с9
Пн. — пт. 10:00–17:00