До 100 км/ч
— сек.
Запас хода
— км
Двигатель
150 л.с.
Привод
Передний
Выберите комплектацию
Стоимость автомобиля
от 2 377 496 ₽
Цены актуальны на 10.10.2026 по курсу ЦБ: 84,90 ₽ за $1
| Global Versionот 2 377 496 ₽ | ProЦена по запросу | MaxЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Экологический класс | — | Евро-6 | Евро-6 |
| Кожаная обивка салона | Есть | Нет | Нет |
| Global Versionот 2 377 496 ₽ | ProЦена по запросу | MaxЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч, сек | — | 7,8 | 7,8 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,9 | 7,13 | 7,13 |
| Global Versionот 2 377 496 ₽ | ProЦена по запросу | MaxЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Коробка передач | Робот | АКПП 7 | АКПП 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| Global Versionот 2 377 496 ₽ | ProЦена по запросу | MaxЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 150 | 192 | 192 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Степень сжатия | — | 11 | 11 |
| Тип впуска | Многоточечный впрыск топлива | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | — | 310 | 310 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Модель двигателя | JL473ZQF | JL473ZQD | JL473ZQD |
| Нагнетатель | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Global Versionот 2 377 496 ₽ | ProЦена по запросу | MaxЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Global Versionот 2 377 496 ₽ | ProЦена по запросу | MaxЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4730 | 4730 | 4730 |
| Ширина, мм | 1890 | 1890 | 1890 |
| Высота, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
| Колёсная база, мм | 2795 | 2795 | 2795 |
| Снаряженная масса, кг | 1500 | 1500 | 1500 |
| Допустимая полная масса, кг | 1895 | 1895 | 1895 |
| Объем багажника, л | 638 (1425) | 1425 | 1425 |
| Размер колёс | R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Электропривод багажника | Нет | Есть | Есть |
Условия кредитования, ставка, срок и одобрение предоставляются банком.
Наша компания выкупает ваш автомобиль после оценки состояния и ликвидности по рыночной цене.
Если кредит и trade-in не нужны, оформляем сделку как прямую покупку без дополнительных финансовых сценариев.
Остались вопросы? Напишите нам в удобном мессенджере или оставьте заявку и мы ответим вам в ближайшее время.
Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы. Не нашли нужный ответ? Пишите нам в соцсетях. Мы на связи!
Москва, Щелковское шоссе, 100к1
Москва, ул. Золоторожский Вал, 11с9
Пн. — пт. 10:00–17:00