До 100 км/ч
8,8 сек.
Запас хода
— км
Двигатель
156 л.с.
Привод
Передний
Выберите комплектацию
Стоимость автомобиля
от 2 787 764 ₽
Цены актуальны на 10.10.2026 по курсу ЦБ: 84,90 ₽ за $1
| CX-30 Manual Shangyueот 2 787 764 ₽ | CX-30 Automatic ShangyueЦена по запросу | CX-30 Automatic EleganceЦена по запросу | CX-30 Automatic JiayueЦена по запросу | CX-30 Automatic PremiumЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет |
| CX-30 Manual Shangyueот 2 787 764 ₽ | CX-30 Automatic ShangyueЦена по запросу | CX-30 Automatic EleganceЦена по запросу | CX-30 Automatic JiayueЦена по запросу | CX-30 Automatic PremiumЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. скорость, км/ч | 198 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Загородный расход, л/100 км | 5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Городской расход, л/100 км | 8,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| CX-30 Manual Shangyueот 2 787 764 ₽ | CX-30 Automatic ShangyueЦена по запросу | CX-30 Automatic EleganceЦена по запросу | CX-30 Automatic JiayueЦена по запросу | CX-30 Automatic PremiumЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | МКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| CX-30 Manual Shangyueот 2 787 764 ₽ | CX-30 Automatic ShangyueЦена по запросу | CX-30 Automatic EleganceЦена по запросу | CX-30 Automatic JiayueЦена по запросу | CX-30 Automatic PremiumЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск, Dual S-VT | Непосредственный впрыск, Dual S-VT | Непосредственный впрыск, Dual S-VT | Непосредственный впрыск, Dual S-VT | Непосредственный впрыск, Dual S-VT |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Модель двигателя | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| CX-30 Manual Shangyueот 2 787 764 ₽ | CX-30 Automatic ShangyueЦена по запросу | CX-30 Automatic EleganceЦена по запросу | CX-30 Automatic JiayueЦена по запросу | CX-30 Automatic PremiumЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| CX-30 Manual Shangyueот 2 787 764 ₽ | CX-30 Automatic ShangyueЦена по запросу | CX-30 Automatic EleganceЦена по запросу | CX-30 Automatic JiayueЦена по запросу | CX-30 Automatic PremiumЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 1395 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 |
| Размер колёс | 215/65 R16 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Колёсная база, мм | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Макс. объем багажника, л | 430 (1406) | 430 (1406) | 430 (1406) | 430 (1406) | 430 (1406) |
| Максимальная масса, кг | 1965 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
Условия кредитования, ставка, срок и одобрение предоставляются банком.
Наша компания выкупает ваш автомобиль после оценки состояния и ликвидности по рыночной цене.
Если кредит и trade-in не нужны, оформляем сделку как прямую покупку без дополнительных финансовых сценариев.
Остались вопросы? Напишите нам в удобном мессенджере или оставьте заявку и мы ответим вам в ближайшее время.
Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы. Не нашли нужный ответ? Пишите нам в соцсетях. Мы на связи!
Москва, Щелковское шоссе, 100к1
Москва, ул. Золоторожский Вал, 11с9
Пн. — пт. 10:00–17:00