До 100 км/ч
10 сек.
Запас хода
— км
Двигатель
158 л.с.
Привод
Передний
Выберите комплектацию
Стоимость автомобиля
2 814 419 ₽
Цены актуальны на 10.10.2026 по курсу ЦБ: 84,90 ₽ за $1
| CX-30 Comfort2 814 419 ₽ | CX-5 Comfort2 793 719 ₽ | CX-5 Smart2 894 113 ₽ | CX-5 Smart Pro2 938 538 ₽ | CX-5 Elegance Pro3 090 066 ₽ | CX-50 Leading3 749 067 ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | 6-ст. автомат | 6-ст. автомат | 6-ст. автомат | 6-ст. автомат | 6-ст. автомат | 6-ст. автомат |
| Двигатель | 2.0 л, 158 л.с., L4 | 2.0 л, 155 л.с., L4 | 2.0 л, 155 л.с., L4 | 2.0 л, 155 л.с., L4 | 2.0 л, 155 л.с., L4 | 2.0 л, 155 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4395 × 1797 × 1545 | 4575 × 1842 × 1685 | 4575 × 1842 × 1685 | 4575 × 1842 × 1685 | 4575 × 1842 × 1685 | 4785 × 1920 × 1638 |
| CX-30 Comfort2 814 419 ₽ | CX-5 Comfort2 793 719 ₽ | CX-5 Smart2 894 113 ₽ | CX-5 Smart Pro2 938 538 ₽ | CX-5 Elegance Pro3 090 066 ₽ | CX-50 Leading3 749 067 ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круиз-контроль | Обычный | — | Обычный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Парктроники | Задние | Задние | Передние и задние | Передние и задние | Передние и задние | Передние и задние |
| Камеры | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Круговой обзор 360°, 5 камер | Круговой обзор 360°, 5 камер | Круговой обзор 360°, 5 камер |
| Предупреждение о транспорте сзади | Опция | — | Есть | Есть | Есть | Опция |
| Удержание в полосе | Опция | — | — | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | Опция | — | — | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Опция | — | — | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое экстренное торможение | Опция | — | — | Есть | Есть | Есть |
| CX-30 Comfort2 814 419 ₽ | CX-5 Comfort2 793 719 ₽ | CX-5 Smart2 894 113 ₽ | CX-5 Smart Pro2 938 538 ₽ | CX-5 Elegance Pro3 090 066 ₽ | CX-50 Leading3 749 067 ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адаптивный ближний и дальний свет | — | — | — | Есть | Есть | Есть |
| Автоматические фары | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Рейлинги на крыше | Есть | — | — | — | Есть | — |
| Бесключевой запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Передние двери | — | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Электропривод багажника | — | — | — | — | Есть | Опция |
| CX-30 Comfort2 814 419 ₽ | CX-5 Comfort2 793 719 ₽ | CX-5 Smart2 894 113 ₽ | CX-5 Smart Pro2 938 538 ₽ | CX-5 Elegance Pro3 090 066 ₽ | CX-50 Leading3 749 067 ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал сидений | Натуральная кожа | Ткань | Ткань | Ткань | Натуральная кожа | Кожа и ткань |
| Электрорегулировка сидений | Водительское | — | — | — | Водительское | — |
| Память положения сиденья | Водительское | — | — | — | Водительское | — |
| Подогрев передних сидений | — | — | — | — | Есть | — |
| Материал руля | Натуральная кожа | Пластик | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Пластик |
| Приборная панель | 7" | 4,6" | 7" | 7" | 7" | 7" |
| Экран мультимедиа | 8,8" | 10,25" | 10,25" | 10,25" | 10,25" | 10,25" |
| Люк | Электрический | — | Электрический | Электрический | Электрический | Панорамная открывающаяся крыша |
| Автоматические стеклоподъёмники | Все окна | Водительское | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна |
| Датчик дождя | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Условия кредитования, ставка, срок и одобрение предоставляются банком.
Наша компания выкупает ваш автомобиль после оценки состояния и ликвидности по рыночной цене.
Если кредит и trade-in не нужны, оформляем сделку как прямую покупку без дополнительных финансовых сценариев.
Остались вопросы? Напишите нам в удобном мессенджере или оставьте заявку и мы ответим вам в ближайшее время.
Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы. Не нашли нужный ответ? Пишите нам в соцсетях. Мы на связи!
Москва, Щелковское шоссе, 100к1
Москва, ул. Золоторожский Вал, 11с9
Пн. — пт. 10:00–17:00