До 100 км/ч
8,5 сек.
Запас хода
800-1000 км
Двигатель
178 л.с.
Привод
Полный (4WD)
Выберите комплектацию
Стоимость автомобиля
от 3 562 480 ₽
Цены актуальны на 10.10.2026 по курсу ЦБ: 84,90 ₽ за $1
| CX-50 2.0L Drivingот 3 562 480 ₽ | CX-50 2.0L LeadingЦена по запросу | CX-50 2.0L AnxingЦена по запросу | CX-50 2.5L ChangxingЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Страна сборки | Китай | — | — | — |
| Кожаная обивка салона | Нет | — | — | — |
| CX-50 2.0L Drivingот 3 562 480 ₽ | CX-50 2.0L LeadingЦена по запросу | CX-50 2.0L AnxingЦена по запросу | CX-50 2.5L ChangxingЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,5 | — | — | — |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 183 | 183 | 183 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 5,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 1,1 | — | — | — |
| CX-50 2.0L Drivingот 3 562 480 ₽ | CX-50 2.0L LeadingЦена по запросу | CX-50 2.0L AnxingЦена по запросу | CX-50 2.5L ChangxingЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | Вариатор | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | — | — | — |
| Электроусилитель руля | Есть | — | — | — |
| CX-50 2.0L Drivingот 3 562 480 ₽ | CX-50 2.0L LeadingЦена по запросу | CX-50 2.0L AnxingЦена по запросу | CX-50 2.5L ChangxingЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 178 | 155 | 155 | 155 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 2488 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Степень сжатия | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Комбинированный впрыск, VVT-iE + VVT-i | Непосредственный впрыск, VVT | Непосредственный впрыск, VVT | Непосредственный впрыск, VVT |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 221 | 200 | 200 | 200 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Запас хода, км | 800-1000 | — | — | — |
| Гибридный автомобиль | Есть | — | — | — |
| Модель двигателя | A25D-FXS | — | — | — |
| Нагнетатель | Нет | — | — | — |
| Электродвигатель, мощность кВт | 128 | — | — | — |
| Электродвигатель, момент Н⋅м | 323 | — | — | — |
| Рекуперативное торможение | Есть | — | — | — |
| CX-50 2.0L Drivingот 3 562 480 ₽ | CX-50 2.0L LeadingЦена по запросу | CX-50 2.0L AnxingЦена по запросу | CX-50 2.5L ChangxingЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| CX-50 2.0L Drivingот 3 562 480 ₽ | CX-50 2.0L LeadingЦена по запросу | CX-50 2.0L AnxingЦена по запросу | CX-50 2.5L ChangxingЦена по запросу | |
|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 1763 | 1609 | 1609 | 1609 |
| Размер колёс | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Колёсная база, мм | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Макс. объем багажника, л | 889 (1594) | 889 (1594) | 889 (1594) | 889 (1594) |
| Максимальная масса, кг | 2216 | 2062 | 2062 | 2062 |
| Тип кузова | SUV | — | — | — |
| Число дверей | 5 | — | — | — |
| Рядов сидений | 2 | — | — | — |
| Электропривод багажника | Есть | — | — | — |
Условия кредитования, ставка, срок и одобрение предоставляются банком.
Наша компания выкупает ваш автомобиль после оценки состояния и ликвидности по рыночной цене.
Если кредит и trade-in не нужны, оформляем сделку как прямую покупку без дополнительных финансовых сценариев.
Остались вопросы? Напишите нам в удобном мессенджере или оставьте заявку и мы ответим вам в ближайшее время.
Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы. Не нашли нужный ответ? Пишите нам в соцсетях. Мы на связи!
Москва, Щелковское шоссе, 100к1
Москва, ул. Золоторожский Вал, 11с9
Пн. — пт. 10:00–17:00