Седан
Комфортный седан с медиасистемой на HarmonyOS, панорамной
крышей и креслами с эффектом нулевой гравитации — для тех,
кто ценит пространство и тишину в салоне.
До 100 км/ч
— сек.
Запас хода
— км
Двигатель
156 л.с.
Привод
Передний
Выберите комплектацию
Стоимость автомобиля
от 3 482 514 ₽
Цены актуальны на 10.10.2026 по курсу ЦБ: 84,90 ₽ за $1
| 2.0L Comfortот 3 482 514 ₽ | 2.0L Ultra ComfortЦена по запросу | 2.0T FlagshipЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть |
| Кожаная оплётка руля | Есть | Есть | Есть |
| Климат-контроль | Нет | Есть | Есть |
| Подогрев и вентиляция передних сидений | Нет | Есть | Есть |
| Массаж передних сидений | Нет | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Нет | Нет | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Есть |
| Аудиосистема Huawei | 15 динамиков | 15 динамиков | 17 динамиков |
| 2.0L Comfortот 3 482 514 ₽ | 2.0L Ultra ComfortЦена по запросу | 2.0T FlagshipЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Макс. скорость, км/ч | 197 | 197 | 197 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,4 | 6,4 | 7,1 |
| 2.0L Comfortот 3 482 514 ₽ | 2.0L Ultra ComfortЦена по запросу | 2.0T FlagshipЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Коробка передач | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| 2.0L Comfortот 3 482 514 ₽ | 2.0L Ultra ComfortЦена по запросу | 2.0T FlagshipЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 156 | 156 | 243 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Степень сжатия | 11,7 | 11,7 | 14 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива | Комбинированный впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 197 | 197 | 371 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 |
| Модель двигателя | MR20DD | MR20DD | KR20DDET |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Турбина |
| 2.0L Comfortот 3 482 514 ₽ | 2.0L Ultra ComfortЦена по запросу | 2.0T FlagshipЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| 2.0L Comfortот 3 482 514 ₽ | 2.0L Ultra ComfortЦена по запросу | 2.0T FlagshipЦена по запросу | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4920 | 4920 | 4920 |
| Ширина, мм | 1850 | 1850 | 1850 |
| Высота, мм | 1447 | 1447 | 1447 |
| Колёсная база, мм | 2825 | 2825 | 2825 |
| Клиренс, мм | 132 | 132 | 129 |
| Снаряженная масса, кг | 1518 | 1518 | 1590 |
| Допустимая полная масса, кг | 1915 | 1915 | 1995 |
| Объем багажника, л | 556 | 556 | 556 |
| Размер колёс | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Панорамная крыша | Нет | Есть | Есть |
| Система кругового обзора | Нет | Нет | Есть |
| Электропривод водительского сиденья | Есть | Есть | Есть |
Условия кредитования, ставка, срок и одобрение предоставляются банком.
Наша компания выкупает ваш автомобиль после оценки состояния и ликвидности по рыночной цене.
Если кредит и trade-in не нужны, оформляем сделку как прямую покупку без дополнительных финансовых сценариев.
Остались вопросы? Напишите нам в удобном мессенджере или оставьте заявку и мы ответим вам в ближайшее время.
Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы. Не нашли нужный ответ? Пишите нам в соцсетях. Мы на связи!
Москва, Щелковское шоссе, 100к1
Москва, ул. Золоторожский Вал, 11с9
Пн. — пт. 10:00–17:00