Крупный кроссовер
Турбированный кроссовер на 204 л.с. с уверенной динамикой
и просторным салоном — версии с полным
приводом и гибридом для тех, кому нужно больше запаса.
До 100 км/ч
12,7 сек.
Запас хода
— км
Двигатель
151 л.с.
Привод
Передний
Выберите комплектацию
Стоимость автомобиля
от 2 757 939 ₽
Цены актуальны на 10.10.2026 по курсу ЦБ: 84,90 ₽ за $1
| 2.0 Trueот 2 757 939 ₽ | 2.0 LeadingЦена по запросу | |
|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет |
| 2.0 Trueот 2 757 939 ₽ | 2.0 LeadingЦена по запросу | |
|---|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,7 | 12,7 |
| Макс. скорость, км/ч | 183 | 183 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7,26 | 7,26 |
| 2.0 Trueот 2 757 939 ₽ | 2.0 LeadingЦена по запросу | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| 2.0 Trueот 2 757 939 ₽ | 2.0 LeadingЦена по запросу | |
|---|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 151 | 151 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
| Степень сжатия | 11,7 | 11,7 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 194 | 194 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Модель двигателя | MR20 | MR20 |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| 2.0 Trueот 2 757 939 ₽ | 2.0 LeadingЦена по запросу | |
|---|---|---|
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| 2.0 Trueот 2 757 939 ₽ | 2.0 LeadingЦена по запросу | |
|---|---|---|
| Длина, мм | 4675 | 4675 |
| Ширина, мм | 1820 | 1820 |
| Высота, мм | 1722 | 1722 |
| Колёсная база, мм | 2706 | 2706 |
| Снаряженная масса, кг | 1494 | 1494 |
| Допустимая полная масса, кг | 1930 | 1930 |
| Макс. объем багажника, л | 700 | 700 |
| Размер колёс | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
Условия кредитования, ставка, срок и одобрение предоставляются банком.
Наша компания выкупает ваш автомобиль после оценки состояния и ликвидности по рыночной цене.
Если кредит и trade-in не нужны, оформляем сделку как прямую покупку без дополнительных финансовых сценариев.
Остались вопросы? Напишите нам в удобном мессенджере или оставьте заявку и мы ответим вам в ближайшее время.
Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы. Не нашли нужный ответ? Пишите нам в соцсетях. Мы на связи!
Москва, Щелковское шоссе, 100к1
Москва, ул. Золоторожский Вал, 11с9
Пн. — пт. 10:00–17:00